As datas estão definidas no Ato GCGJT 6/2020.
13/03/20 – O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, divulgou o calendário oficial das correições ordinárias a serem realizadas em 2020 nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs). As datas foram publicadas no Ato GCGJT 6/2020. Confira abaixo:
| Tribunal | UF | Período | |
| 1 | TRT da 13ª Região | PB | 23 a 27/3 |
| 2 | TRT da 22ª Região | PI | 13 a 17/4 |
| 3 | TRT da 21ª Região | RN | 11 a 15/5 |
| 4 | TRT da 15ª Região | Campinas/SP | 25 a 29/5 |
| 5 | TRT da 16ª Região | MA | 15 a 19/6 |
| 6 | TRT da 24ª Região | MS | 29/6 a 3/7 |
| 7 | TRT da 6ª Região | PE | 13 a 17/7 |
| 8 | TRT da 10ª Região | DF/TO | 3 a 7/8 |
| 9 | TRT da 7ª Região | CE | 17 a 21/8 |
| 10 | TRT da 17ª Região | ES | 31/8 a 3/9 |
| 11 | TRT da 4ª Região | RS | 14 a 18/9 |
| 12 | TRT da 8ª Região | PA/AP | 5 a 9/10 |
| 13 | TRT da 18ª Região | GO | 19 a 23/10 |
| 14 | TRT da 3ª Região | MG | 9 a 13/11 |
| 15 | TRT da 5ª Região | BA | 30/11 a 4/12 |
